順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
1 | フォーマック | スチームオーブン グランシェフ | |
2 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
3 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
4 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
5 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
6 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
7 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g |
8 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml |
9 | 三 栄 | ビワ温灸セット 太 | |
10 | 生 研 | 柿茶 L | 4g×96 |
11 | アイリス | カリカセラピPS501青パパイヤ | 3g×100 |
12 | 創健社 | 春夏秋冬だしの素 | 1L |
13 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
14 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
15 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
16 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
17 | 竹 嶋 | 紅玉 | 15kg前後 |
18 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
19 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 |
20 | ムソー | 無双番茶 大 | 450g |
21 | 健康フーズ | ダンディクラシック 85 | 80g |
22 | 太 陽 | のみやすい板藍板・徳用 | 1g×36 |
23 | マヌカハニー | UMF10+ロゼンジはちみつ飴 | 6粒 |
24 | 寿 草 | たま麩 | 7個 |
25 | アルラ | バイオペースト | 60g |
26 | 竹 嶋 | ジョナゴールド | 15kg前後 |
27 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g |
28 | アイリス | カリカセラピPS501青パパイヤ | 3g×40 |
29 | 藤 井 | 国産ローヤルゼリー | 180球 |
30 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml |
31 | 創健社 | 有精卵マヨネーズ | 300g |
32 | 有機販売 | 有機桑青汁 | 3g×30 |
33 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
34 | 健康フーズ | グルメカレールウ 甘口 | 120g |
35 | マルシマ | 玄米黒酢たくあん | 500g |
36 | 組 合 | 北海小豆 | 300g |
37 | 寿 草 | フラギンコ | 160粒 |
38 | 三 和 | まいにちのこめ油 | 1500g |
39 | マルシマ | しょうが湯 | 20g×5 |
40 | スカイフード | スカイカルシウム顆粒 大 | 400g |
41 | 九 鬼 | 太白ごま油 | 340g |
42 | アイリス | ママカル レモン味 粒 | 450g |
43 | 青い海 | 粗びき塩胡椒 替 | 150g |
44 | 宇佐美 | 兼六米 玄米 | 4.2kg |
45 | ファイン | 玄米スープ 箱 | 15g×12 |
46 | 第一酵母 | 徳用コーボンうめ | 1.8L |
47 | ゼノア | A30クリーム | |
48 | リケン | コムハニー(巣蜜) | 400g |
49 | コジマ | 有機玄米粥 | 200g |
50 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.